NO | BRANCH | NAMA MPP | REALISASI | MASA KERJA | MASA KERJA |
|
|
|
| MOTOR+MOBIL | >1 TAHUN | <> |
|
1 | SEMARANG 2 | EMALIA SITA HARMONI | 222 |
| 1 |
|
2 | KARAWANG 3 | NILAM PUTRI SUCI RAMADHAN | 144 |
| 1 |
|
3 | KARAWANG | ERNI | 117 | 1 |
|
|
4 | MATARAM | SELVIA FEBRI NURMAYANTI | 115 | 1 |
|
|
5 | SOLO | K. RATNA DEWI | 108 | 1 |
|
|
6 | DENPASAR 2 | NI WAYAN NITA PURNAMA DEWI | 105 |
| 1 |
|
7 | MATARAM | I WAYAN TIRTA YASA | 103 | 1 |
|
|
8 | SEMARANG | VITA ISTIANA | 100 | 1 |
|
|
9 | PATI | MIA RAHAYUNINGTYAS | 96 | 1 |
|
|
10 | SRAGEN | DYAH RUMSARI WIDYASTUTI SE | 94 | 1 |
|
|
11 | PEKALONGAN | SILVIANA YULIANTI | 90 | 1 |
|
|
12 | PURWOKERTO | KUSTIANI | 90 | 1 |
|
|
13 | KLATEN | TUNJUNG PUSPITAWATI | 88 | 1 |
|
|
14 | DENPASAR 2 | GEDE PERDA SUGIRUSMANA | 87 |
| 1 |
|
15 | KUPANG | AYU SRINENGSIH D SUDARMI | 86 |
| 1 |
|
16 | SIDOARJO | SITI ANIS SAFIYAH | 85 |
| 1 |
|
17 | SUKABUMI | VITA FITRIANI | 82 | 1 |
|
|
18 | KUDUS | DYAH DATUL WETAN | 80 |
| 1 |
|
19 | TEGAL | LENA DWI EFRILIYA JAYANTI | 77 |
| 1 |
|
20 | KUDUS | DYAH DATUL WETAN | 77 |
| 1 |
|
21 | SUBANG | NOVIYANTI | 76 | 1 |
|
|
22 | YOGYAKARTA | DEWI YULIANA | 74 | 1 |
|
|
23 | KUDUS | NOVIA DEVI YOHANI | 71 |
| 1 |
|
24 | KARAWANG | AMELIA | 71 | 1 |
|
|
25 | SIDOARJO | MEILIA AYU LESTARI | 69 | 1 |
|
|
26 | MOJOKERTO | MELISSA LINDA ANGGRAENI | 69 | 1 |
|
|
27 | PURWOKERTO | FERA PERMATASARI | 68 | 1 |
|
|
28 | TASIKMALAYA | DESITHA TEJA NIRMALA | 67 | 1 |
|
|
29 | SEMARANG | ETI MARDIATI | 66 | 1 |
|
|
30 | TUBAN | YUNIKA CRISTIN ARDIANINGRUM | 65 | 1 |
|
|
31 | BOJONEGORO | MERENA SAGITA | 63 |
| 1 |
|
32 | SURABAYA 2 | SILVIYAH HERLINA | 62 | 1 |
|
|
33 | YOGYAKARTA | NURVITA HANDAYANI | 61 | 1 |
|
|
34 | BLITAR | DIANA | 61 | 1 |
|
|
35 | BANDUNG 3 | CHEPPY RENO NOFIAN | 60 | 1 |
|
|
36 | YOGYAKARTA | RETI FATMAWATI | 60 |
| 1 |
|
37 | BANDUNG1 | LUKMAN HAKIM | 59 | 1 |
|
|
38 | BANDUNG 2 | ASTRI WULANDARI | 59 | 1 |
|
|
39 | SURABAYA 2 | MARISA NILASARI | 59 | 1 |
|
|
40 | KEDIRI | YUNIATI | 58 | 1 |
|
|
41 | BOJONEGORO | DELA KRISTA DEVI | 57 |
| 1 |
|
42 | MADIUN | EGA RATNASARI | 57 | 1 |
|
|
43 | MADIUN | REMBUYUNG AGENG SARASWATI | 57 | 1 |
|
|
44 | BANJAR | SITI RAHMAH | 56 | 1 |
|
|
45 | GRESIK | LINDA SORAYA WATI | 55 | 1 |
|
|
46 | MADIUN | HANIF YUSTION PRATAMA | 55 | 1 |
|
|
47 | BANDUNG1 | ASEP SUKAYA | 54 | 1 |
|
|
48 | TEGAL | YULIANI | 54 |
| 1 |
|
49 | PEKALONGAN | DIYAH YULIANTINI | 54 | 1 |
|
|
50 | SUBANG | NIYA AGUSTINA | 54 |
| 1 |
|
51 | SURABAYA | CITRA BESTY PUTRI | 53 | 1 |
|
|
52 | JEMBER | HENI FITRI AYU | 53 |
| 1 |
|
53 | JATIBARANG | FADJRI IKHLASIYAH | 53 | 1 |
|
|
54 | DENPASAR 1 | MEYSKE FRANSISKA DIAH RIANTI A | 53 | 1 |
|
|
55 | KUDUS | IPUR KARINDA | 51 |
| 1 |
|
56 | BANYUWANGI | TRIAS VANDINI | 51 | 1 |
|
|
57 | CIREBON | FITRIYANTI SULAEMAN | 50 | 1 |
|
|
58 | SINGARAJA | LUH RISTHA RAHAYUNI | 50 |
| 1 |
|
59 | SURABAYA 3 | DEWI ARIANI | 45 |
| 1 |
|
60 | KENDAL | DIAN PARAMITHASARI | 43 |
| 1 |
|
61 | KUPANG | ASTRID ENGGESISCA PELLO | 42 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 40 | 21 |
Senin, 27 Desember 2010
Peringkat Kompetisi Sementara MPP NDS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar